<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.clubdeportivobullense.es</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 11:26:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.clubdeportivobullense.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>CD BULLENSE 2 - 1 Ciudad de Cieza.</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es/content/view/1160/94/</link>
			<description>Victoria del CD Bullense esta tarde frente al Cieza por dos tantos a uno. El empate a cero se mantuvo durante toda la primera parte. En el descanso Paco Cuco sacó a Carlos Cebollada y Jose Manuel para darle frescura al equipo en ataque y un gran planteamiento táctico con tres defensas para ir a por el partido. Pero serían los visitantes los que se adelantarían en el 70' de penalti. Pero el equipo no se vino abajo y fue a por la victoria y sólo tres minutos después, Ruíz empataría el partido con una vaselina perfecta. El equipo apretó y consiguió culminar la remontada por un penalti transformado por Párraga que deja los tres puntos en casa y que coloca al equipo a sólo dos puntos de los puestos de ascenso.La gran remontanda y los números que está consiguiendo el CD Bullense no pasan inadvertidos para los medios de comunicación y periodistas de RadioMarca estuvieron presenciando el partido monstrando interes por nuestro equipo. </description>
			<category>Noticias - Primer Equipo</category>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:18:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FC Pinatar 0 - 1 CD BULLENSE.</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es/content/view/1159/94/</link>
			<description>El CD Bullense sigue demostrando que es un equipo a tener en cuenta este año en Preferente con la victoria conseguida en la mañana del domingo en la casa del hasta ahora cuarto clasificado. Un gol de Carlos Cebollada en el minuto 74 de partido en un mano a mano con el portero a pase de Gasero sirvió para conseguir los tres puntos y meter de lleno al Bullense en la lucha por los puestos de ascenso.Cuarta victoria consecutiva de los rojiblancos que también suman 4 de 4 en sus últimas salidas. Desde la llegada de Paco Cuco el primer equipo no conoce la derrota lejos del Nicolás y suma los mejores números de la categoría. La próxima semana recibe al Ciudad de Cieza, séptimo clasificado, con la intención de mantener esta espectacular racha.</description>
			<category>Noticias - Primer Equipo</category>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:31:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Horarios 11/12 Febrero 2012.</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es/content/view/1158/167/</link>
			<description></description>
			<category>Noticias - Horarios</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thader Murcia 1 - 2 CD BULLENSE.</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es/content/view/1156/94/</link>
			<description>El CD Bullense ha ganado esta tarde en su encuentro de la vigesimoprimera jornada liguera frente al Thader Murcia por 1-2. La buena decisión de Paco Cuco a la hora de los cambios propiciaron los goles, que llegaron en la segunda parte por parte de dos jugadores que entraron de refresco. Pepe puso el 0-1 en el 46 de cabeza tras el lanzamiento de un córner mientras que el 0-2 lo puso Jose Manuel. Acto seguido el Thader marcó el gol que le daría emoción al encuentro pero que no serviría de mucho. La nota negativa la puso Jose Manuel que tuvo que retirarse tras sufrir un pinchazo. Victoria del Bullense con un sobresaliente Párraga que coloca a los de Paco Cuco sextos por primera vez en dos años.</description>
			<category>Noticias - Primer Equipo</category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:31:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Horarios 4 y 5 de Febero.</title>
			<link>http://www.clubdeportivobullense.es/content/view/1150/167/</link>
			<description>COMPETICIÓNPARTIDOLUGARFECHAHORA PARTIDOESTADIOHORA SALIDAPREFERENTE AUTONÓMICAThader Murcia C.F. - C.D. BullenseAlguazasDomingo 05-02-201216:15Municipal de Alguazas14:15, ApeaderoPRIMERA JUVENIL GRUPO IIC.D. Bullense - Abarán C.F. GestramurBullasSábado 04-02-201216:30Nicolás de las Peñas PRIMERA CADETE GRUPO IIRanero C.F. - C.D. BullenseMurciaDomingo 05-02-201217:30Municipal El Ranero15:30, Coches ParticularesPRIMERA INFANTIL GRUPO IICehegín C.F. - C.D. BullenseCehegínSábado 04-02-201210:15Polideportivo Almarjal09:00, Coches ParticularesPRIMERA ALEVÍN F8 GRUPO IICehegín C.F. - C.D. BullenseCehegínSábado 04-02-201212:00Polideportivo Almarjal10:30, Coches ParticularesSEGUNDA BENJAMÍN F8 GRUPO II(DESCANSAN) PREBENJAMINESMancomur EDFS Sangonera la Verde - C.D. BullenseSangonera la VerdeDomingo 05-02-201211:30Pabellón Municipal Sangonera la Verde09:30, Apeadero</description>
			<category>Noticias - Horarios</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:24:15 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

